Result育成馬競走成績
主な活躍馬
育成馬競走成績
R7年度(2025年)成績
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トモジャシック | 07/22 | 佐賀 | 5R JRA交流サマーカップ | ダ1860 | 良 | 秋山稔樹 | 大根田裕厩舎(栗東) | 02:01.8 |
| レアンダー | 07/20 | 小倉 | 10R 宮崎ステークス | ダ1700 | 良 | 幸 英明 | 大根田裕厩舎(栗東) | 01:43.7 |
| レディメローラ | 07/19 | 小倉 | 7R 3歳以上1勝クラス | 芝1200 | 良 | 和田竜二 | 北出厩舎(栗東) | 01:08.9 |
| タキノボリ | 07/13 | 福島 | 6R 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 戸崎圭太 | 勢司厩舎(美浦) | 01:46.8 |
| ウォータークラーク | 07/05 | 函館 | 9R 恵山特別 | 芝1800 | 稍重 | 武 豊 | 石橋厩舎(栗東) | 01:48.6 |
| チャチャピンク | 06/29 | 小倉 | 4R 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 幸 英明 | 北出厩舎(栗東) | 01:46.8 |
| エイミームーン | 05/17 | 東京 | 1R 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 原 優介 | 矢野厩舎(美浦) | 01:25.0 |
| トキメキジニア | 05/13 | 川崎 | 7R メイフラワー賞(3歳・交流) | ダ1400 | 重 | 丸田恭介 | 佐藤厩舎(美浦) | 01:32.2 |
| クイーンズデイ | 05/10 | 京都 | 3R 3歳未勝利 | 芝1400 | 稍重 | 池添謙一 | 岡田厩舎(栗東) | 01:21.8 |
| ミアステラ | 04/12 | 阪神 | 9R 明石特別 | 芝2400 | 良 | 幸 英明 | 大根田厩舎(栗東) | 02:25.5 |
| ルヴァンユニベール | 02/23 | 京都 | 6R 3歳以上1勝クラス | ダ1900 | 良 | 高倉 稜 | 北出厩舎(栗東) | 02:03.0 |
| シュラザック | 02/02 | 小倉 | 8R 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 重 | 古川吉洋 | 大根田厩舎(栗東) | 01:44.7 |
| ウォーターリヒト | 2/9 | 東京 | 11R 東京新聞杯・GⅢ | 芝1600 | 良 | 菅原 明良 | 河内厩舎(栗東) | 01:32.6 |
| キョウエイタイコ | 1/13 | 中山 | 3R 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 横山 和生 | 勢司厩舎(美浦) | 01:55.8 |
| ルヴァンユニベール | 1/5 | 中京 | 1R 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 高倉 稜 | 北出厩舎(栗東) | 01:54.8 |
R6年度(2024年)成績
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ショーダンサー | 12/15 | 京都 | 6R メイクデビュー京都 | ダ1800 | 良 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:54.8 |
| ウルトラソニック | 12/1 | 京都 | 12R 3歳以上2勝クラス | 芝1400 | 良 | 柴田裕一郎 | 中尾厩舎(栗東) | 01:20.9 |
| ウォーターリヒト | 11/23 | 東京 | 11R キャピタルステークス リステッド | 芝1600 | 良 | 田辺裕信 | 河内厩舎(栗東) | 01:32.3 |
| ラブリーガール | 11/10 | 東京 | 3R 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 吉田 豊 | 勢司厩舎(美浦) | 01:22.3 |
| ウォータークラーク | 11/3 | 京都 | 5R メイクデビュー京都 | 芝1800 | 稍重 | 田口貫太 | 石橋厩舎(栗東) | 01:48.3 |
| アナスタシス | 10/27 | 京都 | 6R 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 高杉吏麒 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.0 |
| ウォーターリヒト | 10/26 | 東京 | 10R キングカメハメハメモリアル | 芝1600 | 良 | 田辺裕信 | 河内厩舎(栗東) | 01:33.6 |
| コスモストーム | 10/20 | 京都 | 8R なでしこ賞 | ダ1400 | 稍重 | 秋山 稔樹 | 北出厩舎(栗東) | 01:26.1 |
| ロヴィーサ | 10/13 | 京都 | 5R メイクデビュー京都 | ダ1800 | 良 | 幸 英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:49.4 |
| シュラザック | 10/05 | 京都 | 2R 2歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 幸 英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:55.5 |
| ウォーターガーベラ | 09/14 | 中京 | 3R 2歳未勝利 | 芝1600 | 良 | 西塚洸二 | 大根田厩舎(栗東) | 01:55.5 |
| エコテーラー | 08/24 | 中京 | 7R 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 西村淳也 | 石橋厩舎(栗東) | 01:59.6 |
| レアンダー | 07/07 | 小倉 | 9R 八女特別 | ダ1700 | 良 | 幸 英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:44.7 |
| コスモストーム | 06/29 | 小倉 | 6R メイクデビュー小倉 | ダ1000 | 稍重 | 秋山稔樹 | 北出厩舎(栗東) | 00:58.7 |
| レアンダー | 06/09 | 京都 | 7R 3歳以上1勝クラス | ダ1800 | 稍重 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:53.0 |
| レイドデザート | 06/09 | 京都 | 3R 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 幸 英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:54.0 |
| セールヴォラン | 06/08 | 京都 | 2R 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 幸 英明 | 北出厩舎(栗東) | 01:12.2 |
| アナスタシス | 04/28 | 新潟 | 1R 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 河原田菜々 | 岡田厩舎(栗東) | 01:12.6 |
| ルヴァンノワール | 03/24 | 阪神 | 7R 4歳以上1勝クラス | 芝1400 | 重 | 荻野 極 | 庄野厩舎(栗東) | 01:22.1 |
| ミライテーラー | 03/24 | 阪神 | 6R 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 不良 | 中井裕二 | 緒方厩舎(栗東) | 01:10.5 |
| トモジャザーン | 03/23 | 阪神 | 5R 3歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 田口貫太 | 大根田厩舎(栗東) | 01:52.1 |
| カネコメシスター | 03/10 | 阪神 | 12R 4歳以上2勝クラス | ダ1200 | 良 | 団野大成 | 中尾厩舎(栗東) | 01:12.0 |
| サラサハウプリティ | 03/09 | 阪神 | 7R 4歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 菱田 裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.3 |
| ウォータープイプイ | 03/02 | 小倉 | 6R 3歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 幸 英明 | 岡田厩舎(栗東) | 02:03.2 |
| シーリュウシー | 01/14 | 京都 | 2R 3歳未勝利 | ダ1900 | 良 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 02:01.8 |
R5年度(2023年)成績
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウォーターリヒト | 12/16 | 阪神 | 7R 2歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 幸 英明 | 河内厩舎(栗東) | 02:03.7 |
| トモジャケーヤ | 12/09 | 阪神 | 8R 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 田口貫太 | 大根田厩舎(栗東) | 01:25.0 |
| ミラクル | 11/19 | 京都 | 8R 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 松若風馬 | 加用厩舎(栗東) | 01:12.2 |
| タロファイター | 11/5 | 福島 | 3R 3歳以上1勝クラス | ダ1700 | 良 | 横山琉人 | 中尾厩舎(栗東) | 01:46.7 |
| ミライテーラー | 10/22 | 京都 | 4R メイクデビュー京都 | ダ1200 | 良 | 中井裕二 | 飯田雄三厩舎(栗東) | 01:12.6 |
| キョウエイカンフ | 10/01 | 中山 | 6R 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 吉田 豊 | 勢司厩舎(美浦) | 01:11.1 |
| レディメローラ | 09/02 | 小倉 | 3R 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 幸 英明 | 北出厩舎(栗東) | 01:24.3 |
| アッティーヴォ | 08/26 | 小倉 | 11R 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 秋山真一郎 | 大根田厩舎(栗東) | 00:57.0 |
| トモジャケーヤ | 06/25 | 阪神 | 4R 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 田口貫太 | 大根田厩舎(栗東) | 01:24.3 |
| ディーエスソフィア | 04/23 | 福島 | 3R 3歳未勝利 | ダ1700 | 良 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:47.6 |
| エバニスタ | 04/09 | 阪神 | 6R 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 古川奈穂 | 角田厩舎(栗東) | 01:12.8 |
| ファームツエンティ | 04/02 | 阪神 | 4R 3歳未勝利 | 芝2400 | 良 | 池添謙一 | 北出厩舎(栗東) | 02:26.3 |
| キョウエイカンフ | 03/25 | 中山 | 2R 3歳未勝利 | ダ1200 | 不良 | 横山和生 | 勢司厩舎(美浦) | 01:11.1 |
| ロワンディシー | 03/12 | 阪神 | 9R 天神橋特別 | 芝1600 | 良 | 池添謙一 | 北出厩舎(栗東) | 01:34.0 |
R4年度(2022年)成績
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セイクリッド | 12/28 | 阪神 | 7R 3歳以上1勝クラス | ダ1400 | 良 | 国分恭介 | 大根田厩舎(栗東) | 01:25.4 |
| ドライグ | 09/17 | 中京 | 1R 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:27.4 |
| カネコメシスター | 07/31 | 札幌 | 6R 3歳以上1勝クラス | ダ1000 | 良 | 斎藤新 | 中尾厩舎(栗東) | 00:59.5 |
| タロファイター | 07/02 | 函館 | 2R 3歳未勝利 | ダ1700 | 重 | 吉田隼人 | 中尾厩舎(栗東) | 01:45.3 |
| アッティーヴォ | 06/26 | 阪神 | 12R リボン賞 | ダ1200 | 良 | 松山弘平 | 大根田厩舎(栗東) | 01:12.6 |
| ミアステラ | 06/25 | 函館 | 4R 3歳未勝利 | ダ2400 | 重 | 古川吉洋 | 大根田厩舎(栗東) | 02:33.4 |
| エバニスタ | 06/12 | 函館 | 3R 3歳未勝利 | ダ1000 | 良 | 角田大和 | 角田厩舎(栗東) | 00:59.2 |
| ウルトラソニック | 05/21 | 新潟 | 10R 栃尾特別 | 芝1200 | 良 | 川須栄彦 | 中尾厩舎(栗東) | 01:09.7 |
| ウォーターアンク | 04/17 | 阪神 | 7R 4歳以上1勝クラス | ダ1800 | 良 | 国分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:53.5 |
| セイクリッド | 04/17 | 阪神 | 2R 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 国分恭介 | 大根田厩舎(栗東) | 01:25.6 |
| ディーズローリエ | 01/23 | 中京 | 7R 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:12.9 |
| カネコメシスター | 01/23 | 中京 | 3R メイクデビュー中京 | ダ1200 | 良 | 森裕太朗 | 中尾厩舎(栗東) | 01:13.9 |
R3年度(2021年)成績
(馬名太字=オープンクラス)
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サク | 11/27 | 阪神 | 5R メイクデビュー阪神 | 芝1600 | 良 | 幸英明 | 北出厩舎(栗東) | 01:37.7 |
| ロワンディシー | 11/13 | 福島 | 10R 磐梯山特別 | 芝2600 | 良 | 秋山真一郎 | 北出厩舎(栗東) | 02:41.5 |
| シンリミテス | 09/25 | 中京 | 1R 2歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:59.4 |
| ミラクル | 09/19 | 中京 | 7R 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | 重 | 和田竜二 | 加用正厩舎(栗東) | 01:10.6 |
| メイショウギガース | 09/04 | 新潟 | 1R 障害3歳以上未勝利 | 芝2850 | 稍重 | 中村将之 | 岡田厩舎(栗東) | 03:06.3 |
| ロワンディシー | 07/17 | 小倉 | 3R 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | 秋山真一郎 | 北出厩舎(栗東) | 01:59.4 |
| ヘルメット | 07/11 | 小倉 | 12R シンガポールTC賞 | ダ1000 | 不良 | 松山弘平 | 岡田厩舎(栗東) | 00:58.1 |
| イチローイチロー | 07/10 | 函館 | 5R メイクデビュー | 芝1200 | 良 | 池添謙一 | 北出厩舎(栗東) | 01:10.8 |
| ルヴァンノワール | 05/23 | 新潟 | 1R 3歳未勝利 | 芝1800 | 稍重 | 藤田菜七子 | 庄野厩舎(栗東) | 01:50.4 |
| リプレーザ | 05/04 | 園田 | 11R 兵庫チャンピオンシップ(交流JpnⅡ) | ダ1870 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 02:02.5 |
| ヘルメット | 04/11 | 新潟 | 2R 4歳以上1勝クラス | ダ1200 | 良 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:12.1 |
| リプレーザ | 04/10 | 阪神 | 6R 3歳1勝クラス | 芝1200 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:08.4 |
| ピナ | 03/27 | 中京 | 1R 3歳未勝利 | ダ1400 | 良 | 岩田望来 | 上村厩舎(栗東) | 01:25.5 |
| リプレーザ | 03/13 | 阪神 | 4R 3歳未勝利 | ダ1400 | 不良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:24.4 |
| ウォーターエデン | 02/28 | 小倉 | 11R 下関ステークス | 芝1200 | 稍重 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:08.7 |
| ミラクル | 02/27 | 阪神 | 1R 3歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 荻野極 | 加用正厩舎(栗東) | 01:13.5 |
| ウォーターエデン | 02/07 | 中京 | 12R 4歳以上2勝クラス | 芝1200 | 良 | 武豊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:09.0 |
| ウルトラソニック | 01/24 | 中京 | 3R 3歳新馬 | ダ1200 | 不良 | 森裕太朗 | 中尾秀厩舎(栗東) | 01:13.1 |
| ウォーターアンク | 01/17 | 小倉 | 1R 3歳未勝利 | ダ1700 | 稍重 | 国分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:49.0 |
R2年度(2020年)成績
(馬名太字=オープンクラス)
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッチミーアップ | 12/27 | 阪神 | 9R 春待月賞 2勝クラス | 芝1600 | 良 | 幸英明 | 河内洋厩舎(栗東) | 01:34.2 |
| キティラ | 12/27 | 中山 | 1R 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | 野中悠太郎 | 清水厩舎(美浦) | 01:13.3 |
| レディマーシー | 12/19 | 中京 | 1R 2歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 蛯名正義 | 北出厩舎(栗東) | 01:54.7 |
| トキメキジュピター | 10/31 | 福島 | 5R 障害3歳上未勝利 | 障2750 | 良 | 五十嵐雄 | 浅野厩舎(美浦) | 03:03.6 |
| メイショウソテツ | 08/16 | 新潟 | 9R 浦佐特別 2勝クラス | ダ1800 | 良 | 横山典弘 | 岡田厩舎(栗東) | 01:51.0 |
| エイユージャッカル | 07/26 | 札幌 | 3R サラ系3歳 未勝利 | ダ1700 | 良 | 国分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:47.3 |
| メイショウギガース | 07/25 | 新潟 | 11R 越後ステークス | ダ1200 | 稍重 | 幸 英明 | 岡田厩舎(栗東) | 01:09.9 |
| ウォーターマゼラン | 07/22 | 名古屋 | 11R 交流アポロ賞 | ダ1400 | 重 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:29.2 |
| カリニート | 05/24 | 京都 | 6R 3歳1勝クラス | ダ1200 | 良 | 藤懸貴志 | 大根田厩舎(栗東) | 01:12.2 |
| メイショウソテツ | 05/17 | 京都 | 7R 4際上1勝クラス | ダ1800 | 重 | 幸英明 | 岡田厩舎(栗東) | 01:50.2 |
| ウォーターパルフェ | 04/11 | 阪神 | 10R 白鷺特別 | 芝2400 | 良 | 武豊 | 田所厩舎(栗東) | 02:28.6 |
| ウォータービルド | 03/08 | 中京 | 7R 4歳1勝クラス | ダ1800 | 不良 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:52.1 |
| タマノアドレ | 03/08 | 中京 | 3R 3歳未勝利 | ダ1200 | 不良 | 亀田温心 | 西浦厩舎(栗東) | 01:11.9 |
| オラコモエスタス | 03/01 | 中山 | 5R 3歳未勝利 | 芝2000 | 良 | M.デムーロ | 伊藤大厩舎(美浦) | 02:02.7 |
| イサチルケイ | 02/13 | 園田 |
10R 夢前川特別(交流) | ダ1400 | 稍重 | 齋藤新 | 大根田厩舎(栗東) | 01:27.7 |
| ロングベスト | 02/01 | 京都 | 12R 2勝クラス | ダ1200 | 稍重 | 秋山真一 | 大根田厩舎(栗東) | 01:11.7 |
| ディーズローリエ | 01/18 | 小倉 | 1R 3歳未勝利 | ダ1000 | 稍重 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 00:59.6 |
H31~R1年度(2019年)成績
(馬名太字=オープンクラス)
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッチミーアップ | 11/30 | 中京 | 9R 3歳上 500万下 | 芝1400 | 良 | 岡田祥嗣 | 河内洋厩舎(栗東) | 01:20.3 |
| キョウエイオビエド | 10/26 | 新潟 | 7R 3歳上 500万下 | ダ1200 | 不良 | 大塚海渡 | 勢司厩舎(美浦) | 01:10.7 |
| ジャストナウ | 10/06 | 京都 | 5R 2歳 新馬 | 芝2000 | 良 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 02:01.2 |
| ディーズファンシー | 08/31 | 小倉 | 3R 3歳 未勝利 | ダ1000 | 重 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 00:58.4 |
| ウォーターエデン | 08/11 | 札幌 | 6R 3歳上500万 | 芝1500 | 良 | 団野大成 | 岡田厩舎(栗東) | 01:29.2 |
| ウォーターマゼラン | 07/31 | 園田 | 10R 交流金剛山特別 | ダ1400 | 良 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:28.0 |
| ウォーターパルフェ | 07/28 | 札幌 | 8R 北辰特別 | 芝1800 | 良 | 武豊 | 田所厩舎(栗東) | 01:48.4 |
| カリニート | 07/28 | 小倉 | 5R 2歳新馬 | 芝1200 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:09.9 |
| メイショウカササギ | 07/06 | 中京 | 3R 3歳未勝利 | ダ1200 | 重 | 岩田望来 | 木原厩舎(栗東) | 01:11.4 |
| イサチルケイ | 06/29 | 名古屋 |
10R 交流ミント賞 | ダ1400 | 良 | 服部寿希 | 大根田厩舎(栗東) | 01:29.1 |
| メイショウギガース | 06/09 | 阪神 | 12R 3際上1000万下 | ダ1400 | 稍重 | 岩田康誠 | 岡田厩舎(栗東) | 01:24.5 |
| タカノオージャ | 04/14 | 福島 | 1R 3歳未勝利 | ダ1150 | 稍重 | 川又賢治 | 村山厩舎(栗東) | 01:10.8 |
| トモジャチャーリー | 04/13 | 阪神 | 3R 3歳未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:55.3 |
| メイショウオワラ | 03/09 | 阪神 | 10R うずしおステークス | 芝1600 | 良 | 秋山真一郎 | 岡田厩舎(栗東) | 01:34.2 |
| アカツキジョー | 02/24 | 阪神 | 7R 4歳上500万 | ダ1200 | 良 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:12.3 |
| ウォーターエデン | 02/24 | 小倉 | 3R 3歳未勝利 | 芝1200 | 良 | 西村淳也 | 岡田厩舎(栗東) | 01:09.0 |
| イサチルホープ | 02/02 | 京都 | 9R 乙訓特別1000万 | 芝1200 | 良 | 国分恭介 | 大根田厩舎(栗東) | 01:09.5 |
| リヴァイバル | 01/26 | 京都 | 6R 4歳上500万 | ダ1400 | 良 | 藤岡佑介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.7 |
| メイショウギガース | 01/19 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1400 | 良 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:24.8 |
| キクノルア | 01/05 | 中山 | 9R 招福ステークス | ダ1800 | 良 | 藤岡佑介 | 奥村厩舎(栗東) | 01:52.0 |
H30年度(2018年)成績
(馬名太字=オープンクラス)
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルメット | 12/16 | 阪神 | 1R 2歳未勝利 | ダ1200 | 良 | M.デムーロ | 岡田厩舎(栗東) | 01:13.4 |
| ファタリテ | 12/08 | 阪神 | 5R 2歳新馬戦 | 芝1200 | 良 | 国分優作 | 大根田厩舎(栗東) | 01:10.3 |
| キクノルア | 12/02 | 阪神 | 9R 姫路特別 | ダ1800 | 良 | 浜中俊 | 奥村厩舎(栗東) | 01:50.7 |
| ディアボレット | 12/01 | 中京 | 6R 3歳上500万 | 芝1400 | 良 | 藤田菜七子 | 加用厩舎(栗東) | 01:20.4 |
| キュールミヤビ | 12/01 | 阪神 | 5R 2歳新馬戦 | 芝1600 | 良 | 川田将雅 | 中尾厩舎(栗東) | 01:36.6 |
| キクノウェスター | 11/11 | 福島 | 3R 3歳上500万 | ダ1700 | 良 | 田辺裕信 | 奥村厩舎(栗東) | 01:47.1 |
| メイショウオワラ | 11/10 | 京都 | 9R 宝ケ池特別 | 芝1600 | 良 | 武 豊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:35.0 |
| ウォーターマーズ | 11/10 | 東京 | 7R 3歳上500万 | ダ2100 | 稍重 | 戸崎圭太 | 岡田厩舎(栗東) | 02:12.3 |
| メイショウソテツ | 09/22 | 阪神 | 1R 2歳未勝利 | ダ1800 | 不良 | 幸英明 | 岡田厩舎(栗東) | 01:52.3 |
| ロングベスト | 08/18 | 小倉 | 8R 3歳上500万 | ダ1000 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 00:58.1 |
| アッティーヴォ | 08/12 | 小倉 | 7R 3歳上500万 | ダ1000 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 00:58.1 |
| ディアボレット | 08/12 | 札幌 | 3R 3歳未勝利 | 芝1200 | 稍重 | 松岡正海 | 加用厩舎(栗東) | 01:10.2 |
| ウォーターレスター | 05/05 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1900 | 良 | M.デムーロ | 庄野厩舎(栗東) | 01:59.3 |
| バリエンテ | 04/28 | 新潟 | 6R 3歳未勝利 | 芝2200 | 良 | 丸田恭介 | 河内厩舎(栗東) | 02:15.3 |
| アシャカリアン | 04/08 | 阪神 | 6R 4歳上500万 | ダ1400 | 良 | 幸英明 | 大根田厩舎(栗東) | 01:26.0 |
| キクノルア | 03/31 | 阪神 | 12R 4歳上1000万 | ダ1800 | 良 | 浜中俊 | 奥村厩舎(栗東) | 01:52.4 |
| ウォーターバオバブ | 03/29 | 園田 | 11R 逆瀬川特別 | ダ1400 | 良 | 國分恭介 | 岡田厩舎(栗東) | 01:29.0 |
| イイデファイナル | 03/24 | 阪神 | 8R 4歳上500万 | ダ1400 | 稍重 | 池添謙一 | 北出厩舎(栗東) | 01:25.3 |
| キクノウェスター | 03/11 | 中京 | 3R 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | C.ルメール | 奥村厩舎(栗東) | 01:26.0 |
| アカツキジョー | 02/17 | 京都 | 3R 3歳未勝利 | ダ1400 | 稍重 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.0 |
| ハトマークレディ | 02/13 | 小倉 | 2R 4歳上500万 | ダ1000 | 稍重 | 藤懸貴志 | 奥村厩舎(栗東) | 00:59.0 |
| メイショウギガース | 02/03 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1400 | 稍重 | 岩田康誠 | 岡田厩舎(栗東) | 01:25.0 |
| イサチルホープ | 01/28 | 京都 | 7R 4歳上500万 | ダ1200 | 稍重 | 中谷雄太 | 大根田厩舎(栗東) | 01:13.3 |
| キョウエイオビエド | 01/28 | 東京 | 1R 3歳未勝利 | ダ1300 | 不良 | 北村宏司 | 勢司厩舎(美浦) | 01:20.2 |
H29年度(2017年)成績
(馬名太字=オープンクラス)
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャッチミーアップ | 12/23 | 阪神 | 3R 2歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 川田将雅 | 河内厩舎(栗東) | 01:22.8 |
| プレスティージオ | 12/02 | 阪神 | 10R 御影ステークス | ダ1400 | 良 | 浜中俊 | 大根田厩舎(栗東) | 01:24.1 |
| ウォーターパルフェ | 10/08 | 京都 | 3R 2歳未勝利 | 芝2000 | 稍重 | 酒井学 | 田所厩舎(栗東) | 02:01.2 |
| メイショウオワラ | 08/27 | 新潟 | 10R 五頭連峰特別 | 芝1600 | 良 | 吉田隼人 | 岡田厩舎(栗東) | 01:34.5 |
| ウォータービルド | 08/19 | 小倉 | 10R 英彦山特別 | 芝2000 | 良 | 武 豊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:59.8 |
| ハトマークワルツ | 07/29 | 小倉 | 3R 3歳 未勝利 | 芝1200 | 良 | 幸 英明 | 奥村厩舎(栗東) | 01:08.5 |
| アッティーヴォ | 07/02 | 函館 | 6R 3歳上500万 | ダ1000 | 良 | 国分恭介 | 大根田厩舎(栗東) | 00:58.9 |
| キクノレレ | 06/10 | 阪神 | 4R 3歳 未勝利 | 芝1200 | 良 | 秋山真一 | 今野厩舎(栗東) | 01:09.0 |
| ウォーターマーズ | 05/07 | 京都 | 5R 3歳 500万 | ダ1800 | 良 | 酒井学 | 岡田厩舎(栗東) | 01:53.4 |
| ブライスガウ | 04/29 | 京都 | 8R 4歳上 1000万 | ダ1200 | 良 | 中谷雄太 | 岡田厩舎(栗東) | 01:11.7 |
| メイショウオワラ | 04/08 | 阪神 | 6R 3歳 500万 | 芝1600 | 重 | 浜中俊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:35.0 |
| プレスティージオ | 04/02 | 阪神 | 12R 鳴門ステークス | ダ1400 | 稍重 | C.ルメール | 大根田厩舎(栗東) | 01:23.1 |
| ロングベスト | 03/26 | 阪神 | 5R 3歳 未勝利 | ダ1200 | 良 | 太宰啓介 | 大根田厩舎(栗東) | 01:12.7 |
| ハトマークレディ | 03/04 | 小倉 | 6R 4歳 500万 | ダ1000 | 良 | 藤懸貴志 | 奥村厩舎(栗東) | 00:59.2 |
| ウォーターイーグル | 02/18 | 小倉 | 8R 4歳上 500万 | ダ1700 | 良 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:45.7 |
| ディーエスアクシス | 02/12 | 小倉 | 1R 3歳 未勝利 | ダ1700 | 重 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:46.8 |
| イイデファイナル | 01/28 | 中京 | 4R 3歳 新馬 | ダ1400 | 良 | 中谷雄太 | 北出厩舎(栗東) | 01:27.0 |
| ウォーターマーズ | 01/22 | 京都 | 2R 3歳 未勝利 | ダ1800 | 稍重 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:54.5 |
| メイショウオワラ | 01/16 | 中京 | 7R 3歳 未勝利 | 芝1600 | 重 | 菱田裕二 | 岡田厩舎(栗東) | 01:35.6 |
H28年度(2016年)成績
(馬名太字=オープンクラス)
| 馬名 | 日付 | 開催 | レース名 | 距離 | 状態 | 騎手 | 厩舎 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アッティーヴォ | 12/25 | 阪神 | 1R 2歳 未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 柴山雄一 | 大根田厩舎(栗東) | 01:12.2 |
| ワイドコマンダー | 12/04 | 阪神 | 2R 2歳 未勝利 | ダ1800 | 良 | 藤岡康太 | 加用正厩舎(栗東) | 01:54.5 |
| イイデメモリー | 11/20 | 京都 | 1R 2歳 未勝利 | ダ1400 | 重 | 藤岡康太 | 北出厩舎(栗東) | 01:25.0 |
| ウォータービルド | 11/19 | 京都 | 5R 2歳 新馬 | 芝1800 | 稍重 | 武豊 | 岡田厩舎(栗東) | 01:50.9 |
