Training育成調教
月ごとの調教内容
| 5月の調教 | |||
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1200mダート直線 | キャンター1200m | - | |
| 火曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター1600m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - | |
| 水曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (強めの調教) | |
| 木曜日 | 1600mダート直線コース | キャンター1200m | - |
| 金曜日 | 1600mダートトラック | キャンター1200m | - |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - | |
| 1200mダート直線 | キャンター1200m | - | |
| 土曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダート直線 | キャンター1600m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - | |
| 6月の調教 | |||
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1000mウッド直線 | キャンター1000m✕2 | - | |
| 火曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター1600m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (やや強めの調教) | |
| 水曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (強めの調教) | |
| 木曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 金曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1200mダート直線 | キャンター1200m✕2 | - | |
| 土曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター1600m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (やや強めの調教) | |
| 7月の調教 | |||
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1200mダート直線 | キャンター1200m✕2 | - | |
| 火曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター1600m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (やや強めの調教) | |
| 水曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (強めの調教) | |
| 木曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 金曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター1600m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (やや強めの調教) | |
| 土曜日 | 1600mダートトラック | キャンター1200m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター1600m | (やや強めの調教) | |
| 8月の調教 | |||
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1200mダート直線 | キャンター1200m✕2 | - | |
| 火曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター1600m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (やや強めの調教) | |
| 水曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (強めの調教) | |
| 木曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 金曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター3200m | - | |
| 土曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1600mダート直線 | キャンター1600m | (強めの調教) | |
| 3月の調教 | |||
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1000mウッド直線 | 速歩1000m✕2.5 キャンター1000m✕3 | - |
| 火曜日 | 1000mウッド坂路 | 1000m✕3 | - |
| 水曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m✕2 | (やや強めの調教) |
| 木曜日 | 屋内600mダートトラック | 速歩600m キャンター2400m | - |
| 金曜日 | 1000mウッド直線 | 速歩1000m✕2.5 キャンター1000m✕3 | - |
| 土曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m✕3 | - |
| 4月の調教 | |||
|---|---|---|---|
| 月曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1200mダート直線 | キャンター1200m | - | |
| 1200mダート直線 | キャンター1200m | - | |
| 火曜日 | 1000mウッド坂路 | 1000m | - |
| 1600mダートトラック | キャンター2800m | - | |
| 水曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (強めの調教) | |
| 木曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 金曜日 | 1600mダート直線 | キャンター1200m | - |
| 1000mウッド直線 | キャンター1000m | - | |
| 土曜日 | 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | - | |
| 1000mウッド坂路 | キャンター1000m | (やや強めの調教) | |
